项目编号 | 区域 | 产权类型 | 项目名称 | 供需性质 | 金额(万元) | 联系人 | 联系电话 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025009 | 祥周镇 | 农村土地 | 田东县祥周镇仑圩村总面积1410.2亩土地经营权流转 | 出租 | 面议详谈 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
2025008 | 市外 | 集体经济 | 柳州市柳江区成团镇大荣村木团屯标准仓房出租 | 出租 | 3 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
2025007 | 作登瑶族乡 | 农村土地 | 田东县作登瑶族乡坡圩村六定屯总面积93亩土地经营权流转 | 出租 | 面议详谈 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
2025006 | 思林镇 | 农村土地 | 田东县思林镇良余村总面积1259.6亩土地经营权流转 | 出租 | 面议详谈 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
2025005 | 思林镇 | 农村土地 | 田东县思林镇英竹村那料屯总面积300亩土地经营权流转 | 出租 | 面议详谈 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
2025004 | 那拔镇 | 农村土地 | 田东县那拔镇那拔村六鲁屯总面积640亩土地经营权流转 | 出租 | 面议详谈 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
项目编号 | 区域 | 产权类型 | 项目名称 | 供需性质 | 金额(万元) | 联系人 | 联系电话 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ2024032 | 县内 | 国有公共设施 | 田东县祥周镇鸿祥农村资金互助社对蓝**拥有的贷款债权转让项目公告32号 | 转让 | 1.36 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交ZQ2024032 |
ZQ2024031 | 县内 | 国有公共设施 | 田东县祥周镇鸿祥农村资金互助社对凌*、黄**拥有的贷款债权转让项目公告31号 | 转让 | 46.78965 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交ZQ2024031 |
ZQ2024030 | 县内 | 国有公共设施 | 田东县祥周镇鸿祥农村资金互助社对黄*、韦**拥有的贷款债权转让项目公告30号 | 转让 | 66.726033 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交ZQ2024030 |
ZQ2024029 | 县内 | 国有公共设施 | 田东县祥周镇鸿祥农村资金互助社对陆**,凌*拥有的贷款债权转让项目公告29号 | 转让 | 61.3741 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
ZQ2024028 | 县内 | 国有公共设施 | 田东县祥周镇鸿祥农村资金互助社对班**,黄**拥有的贷款债权转让项目公告28号 | 转让 | 17.6094 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
ZQ2024027 | 县内 | 国有公共设施 | 田东县祥周镇鸿祥农村资金互助社对孙**拥有的贷款债权转让项目公告27号 | 转让 | 13.264837 | 交易鉴证部 | 0776-5222858 | 已成交 |
底价/起始价(万元):10.00
最新报价(万元):0.00
剩余时间:已结束
报价 2025年08月15日底价/起始价(万元):10401.72
最新报价(万元):20800.72
剩余时间:已结束
报价 2025年08月14日底价/起始价(万元):21.00
最新报价(万元):21.00
剩余时间:已结束
报价 2025年07月30日底价/起始价(万元):34.00
最新报价(万元):40.60
剩余时间:已结束
报价 2025年07月24日底价/起始价(万元):1.23
最新报价(万元):1.23
剩余时间:已结束
报价 2025年07月18日底价/起始价(万元):0.45
最新报价(万元):0.45
剩余时间:已结束
报价 2025年07月08日底价/起始价(万元):10.00
最新报价(万元):13.00
剩余时间:已结束
报价 2025年07月01日底价/起始价(万元):8.60
最新报价(万元):0.00
剩余时间:已结束
报价 2025年06月10日底价/起始价(万元):21.00
最新报价(万元):0.00
剩余时间:已结束
报价 2025年05月28日底价/起始价(万元):3.00
最新报价(万元):3.20
剩余时间:已结束
报价 2025年05月23日底价/起始价(万元):0.50
最新报价(万元):0.00
剩余时间:已结束
报价 2025年05月12日底价/起始价(万元):1.20
最新报价(万元):0.00
剩余时间:已结束
报价 2025年05月12日【县内】¥ 8.00
2023-02-09【县内】¥ 13.80
2023-02-09【县内】¥ 8.80
2022-06-27【县内】¥ 8.00
2022-06-27¥ 1880
2019年08月09日